DANH SÁCH CÁC ĐƯỜNG BAY ÁP DỤNG ĐỔI THƯỞNG VÉ MÁY BAY FIXED POINT
07/04/2023
STT | Mã sân bay | Đường bay | Nội địa/ Quốc tế | Số giờ bay | Số điểm SkyPoint để đổi thưởng |
1 | SGN-DLI | Tp.Hồ Chí Minh – Đà Lạt | Nội địa | Ít hơn 1 giờ bay | 2,500 |
2 | DLI-SGN | Đà Lạt – Tp.Hồ Chí Minh | Nội địa | Ít hơn 1 giờ bay | 2,500 |
3 | DAD-BMV | Đà Nẵng – Buôn Ma Thuột | Nội địa | 1 – 2 giờ bay | 5,500 |
4 | BMV-DAD | Buôn Ma Thuột – Đà Nẵng | Nội địa | 1 – 2 giờ bay | 5,500 |
5 | DAD-VII | Đà Nẵng – Vinh | Nội địa | 1 – 2 giờ bay | 5,500 |
6 | VII-DAD | Vinh – Đà Nẵng | Nội địa | 1 – 2 giờ bay | 5,500 |
7 | HAN-VDH | Hà Nội – Đồng Hới | Nội địa | 1 – 2 giờ bay | 5,500 |
8 | VDH-HAN | Đồng Hới – Hà Nội | Nội địa | 1 – 2 giờ bay | 5,500 |
9 | SGN-BMV | Tp.Hồ Chí Minh – Buôn Ma Thuột | Nội địa | 1 – 2 giờ bay | 5,500 |
10 | BMV-SGN | Buôn Ma Thuột – Tp.Hồ Chí Minh | Nội địa | 1 – 2 giờ bay | 5,500 |
11 | SGN-CXR | Tp.Hồ Chí Minh – Nha Trang | Nội địa | 1 – 2 giờ bay | 5,500 |
12 | CXR-SGN | Nha Trang – Tp.Hồ Chí Minh | Nội địa | 1 – 2 giờ bay | 5,500 |
13 | SGN-PQC | Tp.Hồ Chí Minh – Phú Quốc | Nội địa | 1 – 2 giờ bay | 5,500 |
14 | PQC-SGN | Phú Quốc – Tp.Hồ Chí Minh | Nội địa | 1 – 2 giờ bay | 5,500 |
15 | SGN-PXU | Tp.Hồ Chí Minh – Pleiku | Nội địa | 1 – 2 giờ bay | 5,500 |
16 | PXU-SGN | Pleiku – Tp.Hồ Chí Minh | Nội địa | 1 – 2 giờ bay | 5,500 |
17 | SGN-TBB | Tp.Hồ Chí Minh – Tuy Hòa | Nội địa | 1 – 2 giờ bay | 5,500 |
18 | TBB-SGN | Tuy Hòa – Tp.Hồ Chí Minh | Nội địa | 1 – 2 giờ bay | 5,500 |
19 | VCA-DLI | Cần Thơ – Đà Lạt | Nội địa | 1 – 2 giờ bay | 5,500 |
20 | DLI-VCA | Đà Lạt – Cần Thơ | Nội địa | 1 – 2 giờ bay | 5,500 |
21 | CXR-PQC | Nha Trang – Phú Quốc | Nội địa | 1 – 2 giờ bay | 5,500 |
22 | PQC-CXR | Phú Quốc – Nha Trang | Nội địa | 1 – 2 giờ bay | 5,500 |
23 | DAD-CXR | Đà Nẵng – Nha Trang | Nội địa | 1 – 2 giờ bay | 5,500 |
24 | CXR-DAD | Nha Trang – Đà Nẵng | Nội địa | 1 – 2 giờ bay | 5,500 |
25 | DAD-DLI | Đà Nẵng – Đà Lạt | Nội địa | 1 – 2 giờ bay | 5,500 |
26 | DLI-DAD | Đà Lạt – Đà Nẵng | Nội địa | 1 – 2 giờ bay | 5,500 |
27 | DAD-THD | Đà Nẵng – Thanh Hóa | Nội địa | 1 – 2 giờ bay | 5,500 |
28 | THD-DAD | Thanh Hóa – Đà Nẵng | Nội địa | 1 – 2 giờ bay | 5,500 |
29 | DAD-VCA | Đà Nẵng – Cần Thơ | Nội địa | 1 – 2 giờ bay | 5,500 |
30 | VCA-DAD | Cần Thơ – Đà Nẵng | Nội địa | 1 – 2 giờ bay | 5,500 |
31 | HAN-DAD | Hà Nội – Đà Nẵng | Nội địa | 1 – 2 giờ bay | 5,500 |
32 | DAD-HAN | Đà Nẵng – Hà Nội | Nội địa | 1 – 2 giờ bay | 5,500 |
33 | HAN-HUI | Hà Nội – Huế | Nội địa | 1 – 2 giờ bay | 5,500 |
34 | HUI-HAN | Huế – Hà Nội | Nội địa | 1 – 2 giờ bay | 5,500 |
35 | HAN-VCL | Hà Nội – Chu Lai | Nội địa | 1 – 2 giờ bay | 5,500 |
36 | VCL-HAN | Chu Lai – Hà Nội | Nội địa | 1 – 2 giờ bay | 5,500 |
37 | HPH-DAD | Hải Phòng – Đà Nẵng | Nội địa | 1 – 2 giờ bay | 5,500 |
38 | DAD-HPH | Đà Nẵng – Hải Phòng | Nội địa | 1 – 2 giờ bay | 5,500 |
39 | SGN-DAD | Tp.Hồ Chí Minh – Đà Nẵng | Nội địa | 1 – 2 giờ bay | 5,500 |
40 | DAD-SGN | Đà Nẵng – Tp.Hồ Chí Minh | Nội địa | 1 – 2 giờ bay | 5,500 |
41 | SGN-HUI | Tp.Hồ Chí Minh – Huế | Nội địa | 1 – 2 giờ bay | 5,500 |
42 | HUI-SGN | Huế – Tp.Hồ Chí Minh | Nội địa | 1 – 2 giờ bay | 5,500 |
43 | SGN-UIH | Tp.Hồ Chí Minh – Quy Nhơn | Nội địa | 1 – 2 giờ bay | 5,500 |
44 | UIH-SGN | Quy Nhơn – Tp.Hồ Chí Minh | Nội địa | 1 – 2 giờ bay | 5,500 |
45 | SGN-VCL | Tp.Hồ Chí Minh – Chu Lai | Nội địa | 1 – 2 giờ bay | 5,500 |
46 | VCL-SGN | Chu Lai – Tp.Hồ Chí Minh | Nội địa | 1 – 2 giờ bay | 5,500 |
47 | VCA-CXR | Cần Thơ – Nha Trang | Nội địa | 1 – 2 giờ bay | 5,500 |
48 | CXR-VCA | Nha Trang – Cần Thơ | Nội địa | 1 – 2 giờ bay | 5,500 |
49 | VII-BMV | Vinh – Buôn Ma Thuột | Nội địa | 1 – 2 giờ bay | 5,500 |
50 | BMV-VII | Buôn Ma Thuột – Vinh | Nội địa | 1 – 2 giờ bay | 5,500 |
51 | VII-PXU | Vinh – Pleiku | Nội địa | 1 – 2 giờ bay | 5,500 |
52 | PXU-VII | Pleiku – Vinh | Nội địa | 1 – 2 giờ bay | 5,500 |
53 | CXR-VII | Nha Trang – Vinh | Nội địa | 1 – 2 giờ bay | 5,500 |
54 | VII-CXR | Vinh – Nha Trang | Nội địa | 1 – 2 giờ bay | 5,500 |
55 | DLI-VII | Đà Lạt – Vinh | Nội địa | 1 – 2 giờ bay | 5,500 |
56 | VII-DLI | Vinh – Đà Lạt | Nội địa | 1 – 2 giờ bay | 5,500 |
57 | HAN-PXU | Hà Nội – Pleiku | Nội địa | 1 – 2 giờ bay | 5,500 |
58 | PXU-HAN | Pleiku – Hà Nội | Nội địa | 1 – 2 giờ bay | 5,500 |
59 | HAN-UIH | Hà Nội – Quy Nhơn | Nội địa | 1 – 2 giờ bay | 5,500 |
60 | UIH-HAN | Quy Nhơn – Hà Nội | Nội địa | 1 – 2 giờ bay | 5,500 |
61 | HPH-BMV | Hải Phòng – Buôn Ma Thuột | Nội địa | 1 – 2 giờ bay | 5,500 |
62 | BMV-HPH | Buôn Ma Thuột – Hải Phòng | Nội địa | 1 – 2 giờ bay | 5,500 |
63 | HPH-PXU | Hải Phòng – Pleiku | Nội địa | 1 – 2 giờ bay | 5,500 |
64 | PXU-HPH | Pleiku – Hải Phòng | Nội địa | 1 – 2 giờ bay | 5,500 |
65 | HPH-UIH | Hải Phòng – Quy Nhơn | Nội địa | 1 – 2 giờ bay | 5,500 |
66 | UIH-HPH | Quy Nhơn – Hải Phòng | Nội địa | 1 – 2 giờ bay | 5,500 |
67 | SGN-VDH | Tp.Hồ Chí Minh – Đồng Hới | Nội địa | 1 – 2 giờ bay | 5,500 |
68 | VDH-SGN | Đồng Hới – Tp.Hồ Chí Minh | Nội địa | 1 – 2 giờ bay | 5,500 |
69 | THD-BMV | Thanh Hóa – Buôn Ma Thuột | Nội địa | 1 – 2 giờ bay | 5,500 |
70 | BMV-THD | Buôn Ma Thuột – Thanh Hóa | Nội địa | 1 – 2 giờ bay | 5,500 |
71 | CXR-THD | Nha Trang – Thanh Hóa | Nội địa | 1 – 2 giờ bay | 5,500 |
72 | THD-CXR | Thanh Hóa – Nha Trang | Nội địa | 1 – 2 giờ bay | 5,500 |
73 | DAD-PQC | Đà Nẵng – Phú Quốc | Nội địa | 1 – 2 giờ bay | 5,500 |
74 | PQC-DAD | Phú Quốc – Đà Nẵng | Nội địa | 1 – 2 giờ bay | 5,500 |
75 | HAN-BMV | Hà Nội – Buôn Ma Thuột | Nội địa | 1 – 2 giờ bay | 5,500 |
76 | BMV-HAN | Buôn Ma Thuột – Hà Nội | Nội địa | 1 – 2 giờ bay | 5,500 |
77 | HAN-CXR | Hà Nội – Nha Trang | Nội địa | 1 – 2 giờ bay | 5,500 |
78 | CXR-HAN | Nha Trang – Hà Nội | Nội địa | 1 – 2 giờ bay | 5,500 |
79 | HAN-DLI | Hà Nội – Đà Lạt | Nội địa | 1 – 2 giờ bay | 5,500 |
80 | DLI-HAN | Đà Lạt – Hà Nội | Nội địa | 1 – 2 giờ bay | 5,500 |
81 | HAN-TBB | Hà Nội – Tuy Hòa | Nội địa | 1 – 2 giờ bay | 5,500 |
82 | TBB-HAN | Tuy Hòa – Hà Nội | Nội địa | 1 – 2 giờ bay | 5,500 |
83 | HPH-DLI | Hải Phòng – Đà Lạt | Nội địa | 1 – 2 giờ bay | 5,500 |
84 | DLI-HPH | Đà Lạt – Hải Phòng | Nội địa | 1 – 2 giờ bay | 5,500 |
85 | HUI-PQC | Huế – Phú Quốc | Nội địa | 1 – 2 giờ bay | 5,500 |
86 | PQC-HUI | Phú Quốc – Huế | Nội địa | 1 – 2 giờ bay | 5,500 |
87 | SGN-VII | Tp.Hồ Chí Minh – Vinh | Nội địa | 1 – 2 giờ bay | 5,500 |
88 | VII-SGN | Vinh – Tp.Hồ Chí Minh | Nội địa | 1 – 2 giờ bay | 5,500 |
89 | VII-PQC | Vinh – Phú Quốc | Nội địa | 1 – 2 giờ bay | 5,500 |
90 | PQC-VII | Phú Quốc – Vinh | Nội địa | 1 – 2 giờ bay | 5,500 |
91 | DAD-HKG | Đà Nẵng – HongKong | Quốc tế | 1 – 2 giờ bay | 5,500 |
92 | HKG-DAD | HongKong – Đà Nẵng | Quốc tế | 1 – 2 giờ bay | 5,500 |
93 | SGN-BKK | Tp.Hồ Chí Minh – Bangkok | Quốc tế | 1 – 2 giờ bay | 5,500 |
94 | BKK-SGN | Bangkok – Tp.Hồ Chí Minh | Quốc tế | 1 – 2 giờ bay | 5,500 |
95 | HPH-CXR | Hải Phòng – Nha Trang | Nội địa | 2 – 3 giờ bay | 8,500 |
96 | CXR-HPH | Nha Trang – Hải Phòng | Nội địa | 2 – 3 giờ bay | 8,500 |
97 | SGN-HAN | Tp.Hồ Chí Minh – Hà Nội | Nội địa | 2 – 3 giờ bay | 8,500 |
98 | HAN-SGN | Hà Nội – Tp.Hồ Chí Minh | Nội địa | 2 – 3 giờ bay | 8,500 |
99 | SGN-HPH | Tp.Hồ Chí Minh – Hải Phòng | Nội địa | 2 – 3 giờ bay | 8,500 |
100 | HPH-SGN | Hải Phòng – Tp.Hồ Chí Minh | Nội địa | 2 – 3 giờ bay | 8,500 |
101 | SGN-THD | Tp.Hồ Chí Minh – Thanh Hóa | Nội địa | 2 – 3 giờ bay | 8,500 |
102 | THD-SGN | Thanh Hóa – Tp.Hồ Chí Minh | Nội địa | 2 – 3 giờ bay | 8,500 |
103 | THD-PQC | Thanh Hóa – Phú Quốc | Nội địa | 2 – 3 giờ bay | 8,500 |
104 | PQC-THD | Phú Quốc – Thanh Hóa | Nội địa | 2 – 3 giờ bay | 8,500 |
105 | VCA-VII | Cần Thơ – Vinh | Nội địa | 2 – 3 giờ bay | 8,500 |
106 | VII-VCA | Vinh – Cần Thơ | Nội địa | 2 – 3 giờ bay | 8,500 |
107 | HAN-PQC | Hà Nội – Phú Quốc | Nội địa | 2 – 3 giờ bay | 8,500 |
108 | PQC-HAN | Phú Quốc – Hà Nội | Nội địa | 2 – 3 giờ bay | 8,500 |
109 | HAN-VCA | Hà Nội – Cần Thơ | Nội địa | 2 – 3 giờ bay | 8,500 |
110 | VCA-HAN | Cần Thơ – Hà Nội | Nội địa | 2 – 3 giờ bay | 8,500 |
111 | HPH-PQC | Hải Phòng – Phú Quốc | Nội địa | 2 – 3 giờ bay | 8,500 |
112 | PQC-HPH | Phú Quốc – Hải Phòng | Nội địa | 2 – 3 giờ bay | 8,500 |
113 | HPH-VCA | Hải Phòng – Cần Thơ | Nội địa | 2 – 3 giờ bay | 8,500 |
114 | VCA-HPH | Cần Thơ – Hải Phòng | Nội địa | 2 – 3 giờ bay | 8,500 |
115 | SGN-VDO | Tp.Hồ Chí Minh – Vân Đồn | Nội địa | 2 – 3 giờ bay | 8,500 |
116 | VDO-SGN | Vân Đồn – Tp.Hồ Chí Minh | Nội địa | 2 – 3 giờ bay | 8,500 |
117 | VCA-THD | Cần Thơ – Thanh Hóa | Nội địa | 2 – 3 giờ bay | 8,500 |
118 | THD-VCA | Thanh Hóa – Cần Thơ | Nội địa | 2 – 3 giờ bay | 8,500 |
119 | HAN-REP | Hà Nội – Siem Reap | Quốc tế | 2 – 3 giờ bay | 8,500 |
120 | REP-HAN | Siem Reap – Hà Nội | Quốc tế | 2 – 3 giờ bay | 8,500 |
121 | PQC-HKG | Phú Quốc – Hongkong | Quốc tế | 2 – 3 giờ bay | 8,500 |
122 | HKG-PQC | Hongkong – Phú Quốc | Quốc tế | 2 – 3 giờ bay | 8,500 |
123 | SGN-HKG | Tp.Hồ Chí Minh – HongKong | Quốc tế | 2 – 3 giờ bay | 8,500 |
124 | HKG-SGN | HongKong – Tp.Hồ Chí Minh | Quốc tế | 2 – 3 giờ bay | 8,500 |
125 | SGN-KUL | Tp.Hồ Chí Minh – Kuala Lumpur | Quốc tế | 2 – 3 giờ bay | 8,500 |
126 | KUL-SGN | Kuala Lumpur – Tp.Hồ Chí Minh | Quốc tế | 2 – 3 giờ bay | 8,500 |
127 | HAN-RGN | Hà Nội – Yangon | Quốc tế | 2 – 3 giờ bay | 8,500 |
128 | RGN-HAN | Yangon – Hà Nội | Quốc tế | 2 – 3 giờ bay | 8,500 |
129 | DAD-SIN | Đà Nẵng – Singapore | Quốc tế | 2 – 3 giờ bay | 8,500 |
130 | SIN-DAD | Singapore – Đà Nẵng | Quốc tế | 2 – 3 giờ bay | 8,500 |
131 | SGN-SIN | Tp.Hồ Chí Minh – Singapore | Quốc tế | 2 – 3 giờ bay | 8,500 |
132 | SIN-SGN | Singapore – Tp.Hồ Chí Minh | Quốc tế | 2 – 3 giờ bay | 8,500 |
133 | HAN-KHH | Hà Nội – Cao Hùng | Quốc tế | 2 – 3 giờ bay | 8,500 |
134 | KHH-HAN | Cao Hùng – Hà Nội | Quốc tế | 2 – 3 giờ bay | 8,500 |
135 | HAN-RMQ | Hà Nội – Đài Trung | Quốc tế | 2 – 3 giờ bay | 8,500 |
136 | RMQ-HAN | Đài Trung – Hà Nội | Quốc tế | 2 – 3 giờ bay | 8,500 |
137 | DAD-TPE | Đà Nẵng – Đài Bắc | Quốc tế | 2 – 3 giờ bay | 8,500 |
138 | TPE-DAD | Đài Bắc – Đà Nẵng | Quốc tế | 2 – 3 giờ bay | 8,500 |
139 | HAN-TPE | Hà Nội – Đài Bắc | Quốc tế | 2 – 3 giờ bay | 8,500 |
140 | TPE-HAN | Đài Bắc – Hà Nội | Quốc tế | 2 – 3 giờ bay | 8,500 |
141 | HAN-BKK | Hà Nội – Bangkok | Quốc tế | 2 – 3 giờ bay | 8,500 |
142 | BKK-HAN | Bangkok – Hà Nội | Quốc tế | 2 – 3 giờ bay | 8,500 |
143 | HPH-BKK | Hải Phòng – Bangkok | Quốc tế | 2 – 3 giờ bay | 8,500 |
144 | BKK-HPH | Bangkok – Hải Phòng | Quốc tế | 2 – 3 giờ bay | 8,500 |
145 | SGN-CNX | Tp.Hồ Chí Minh – Chiangmai | Quốc tế | 2 – 3 giờ bay | 8,500 |
146 | CNX-SGN | Chiangmai – Tp.Hồ Chí Minh | Quốc tế | 2 – 3 giờ bay | 8,500 |
147 | HAN-HKT | Hà Nội – Phuket | Quốc tế | 2 – 3 giờ bay | 8,500 |
148 | HKT-HAN | Phuket – Hà Nội | Quốc tế | 2 – 3 giờ bay | 8,500 |
149 | SGN-HKT | Tp.Hồ Chí Minh – Phuket | Quốc tế | 2 – 3 giờ bay | 8,500 |
150 | HKT-SGN | Phuket – Tp.Hồ Chí Minh | Quốc tế | 2 – 3 giờ bay | 8,500 |
151 | HAN-SIN | Hà Nội – Singapore | Quốc tế | 3 – 4 giờ bay | 14,000 |
152 | SIN-HAN | Singapore – Hà Nội | Quốc tế | 3 – 4 giờ bay | 14,000 |
153 | SGN-KHH | Tp.Hồ Chí Minh – Cao Hùng | Quốc tế | 3 – 4 giờ bay | 14,000 |
154 | KHH-SGN | Cao Hùng – Tp.Hồ Chí Minh | Quốc tế | 3 – 4 giờ bay | 14,000 |
155 | SGN-TNN | Tp.Hồ Chí Minh – Đài Nam | Quốc tế | 3 – 4 giờ bay | 14,000 |
156 | TNN-SGN | Đài Nam – Tp.Hồ Chí Minh | Quốc tế | 3 – 4 giờ bay | 14,000 |
157 | SGN-RMQ | Tp.Hồ Chí Minh – Đài Trung | Quốc tế | 3 – 4 giờ bay | 14,000 |
158 | RMQ-SGN | Đài Trung – Tp.Hồ Chí Minh | Quốc tế | 3 – 4 giờ bay | 14,000 |
159 | SGN-TPE | Tp.Hồ Chí Minh – Đài Bắc | Quốc tế | 3 – 4 giờ bay | 14,000 |
160 | TPE-SGN | Đài Bắc – Tp.Hồ Chí Minh | Quốc tế | 3 – 4 giờ bay | 14,000 |
161 | VCA-TPE | Cần Thơ – Đài Bắc | Quốc tế | 3 – 4 giờ bay | 14,000 |
162 | TPE-VCA | Đài Bắc – Cần Thơ | Quốc tế | 3 – 4 giờ bay | 14,000 |
163 | DAD-HYD | Đà Nẵng – Hyderabad | Quốc tế | 4 – 5 giờ bay | 16,000 |
164 | HYD-DAD | Hyderabad – Đà Nẵng | Quốc tế | 4 – 5 giờ bay | 16,000 |
165 | HAN-HYD | Hà Nội – Hyderabad | Quốc tế | 4 – 5 giờ bay | 16,000 |
166 | HYD-HAN | Hyderabad – Hà Nội | Quốc tế | 4 – 5 giờ bay | 16,000 |
167 | SGN-HYD | Tp.Hồ Chí Minh – Hyderabad | Quốc tế | 4 – 5 giờ bay | 16,000 |
168 | HYD-SGN | Hyderabad – Tp.Hồ Chí Minh | Quốc tế | 4 – 5 giờ bay | 16,000 |
169 | HAN-DEL | Hà Nội – New Delhi | Quốc tế | 4 – 5 giờ bay | 16,000 |
170 | DEL-HAN | New Delhi – Hà Nội | Quốc tế | 4 – 5 giờ bay | 16,000 |
171 | SGN-DPS | Tp.Hồ Chí Minh – Bali | Quốc tế | 4 – 5 giờ bay | 16,000 |
172 | DPS-SGN | Bali – Tp.Hồ Chí Minh | Quốc tế | 4 – 5 giờ bay | 16,000 |
173 | HAN-FUK | Hà Nội – Fukuoka | Quốc tế | 4 – 5 giờ bay | 16,000 |
174 | FUK-HAN | Fukuoka – Hà Nội | Quốc tế | 4 – 5 giờ bay | 16,000 |
175 | HAN-NGO | Hà Nội – Nagoya | Quốc tế | 4 – 5 giờ bay | 16,000 |
176 | NGO-HAN | Nagoya – Hà Nội | Quốc tế | 4 – 5 giờ bay | 16,000 |
177 | HAN-KIX | Hà Nội – Osaka | Quốc tế | 4 – 5 giờ bay | 16,000 |
178 | KIX-HAN | Osaka – Hà Nội | Quốc tế | 4 – 5 giờ bay | 16,000 |
179 | CXR-PUS | Nha Trang – Busan | Quốc tế | 4 – 5 giờ bay | 16,000 |
180 | PUS-CXR | Busan – Nha Trang | Quốc tế | 4 – 5 giờ bay | 16,000 |
181 | DAD-PUS | Đà Nẵng – Busan | Quốc tế | 4 – 5 giờ bay | 16,000 |
182 | PUS-DAD | Busan – Đà Nẵng | Quốc tế | 4 – 5 giờ bay | 16,000 |
183 | DAD-TAE | Đà Nẵng – Daegu | Quốc tế | 4 – 5 giờ bay | 16,000 |
184 | TAE-DAD | Daegu – Đà Nẵng | Quốc tế | 4 – 5 giờ bay | 16,000 |
185 | HAN-PUS | Hà Nội – Busan | Quốc tế | 4 – 5 giờ bay | 16,000 |
186 | PUS-HAN | Busan – Hà Nội | Quốc tế | 4 – 5 giờ bay | 16,000 |
187 | SGN-PUS | Tp.Hồ Chí Minh – Busan | Quốc tế | 4 – 5 giờ bay | 16,000 |
188 | PUS-SGN | Busan – Tp.Hồ Chí Minh | Quốc tế | 4 – 5 giờ bay | 16,000 |
189 | CXR-ICN | Nha Trang – Seoul | Quốc tế | 4 – 5 giờ bay | 16,000 |
190 | ICN-CXR | Seoul – Nha Trang | Quốc tế | 4 – 5 giờ bay | 16,000 |
191 | DAD-ICN | Đà Nẵng – Seoul | Quốc tế | 4 – 5 giờ bay | 16,000 |
192 | ICN-DAD | Seoul – Đà Nẵng | Quốc tế | 4 – 5 giờ bay | 16,000 |
193 | HAN-ICN | Hà Nội – Seoul | Quốc tế | 4 – 5 giờ bay | 16,000 |
194 | ICN-HAN | Seoul – Hà Nội | Quốc tế | 4 – 5 giờ bay | 16,000 |
195 | HPH-ICN | Hải Phòng – Seoul | Quốc tế | 4 – 5 giờ bay | 16,000 |
196 | ICN-HPH | Seoul – Hải Phòng | Quốc tế | 5 – 6 giờ bay | 16,000 |
197 | DAD-AMD | Tp.Hồ Chí Minh – Ahmedabad | Quốc tế | 5 – 6 giờ bay | 16,000 |
198 | AMD-DAD | Ahmedabad – Đà Nẵng | Quốc tế | 5 – 6 giờ bay | 16,000 |
199 | HAN-AMD | Hà Nội – Ahmedabad | Quốc tế | 5 – 6 giờ bay | 16,000 |
200 | AMD-HAN | Ahmedabad – Hà Nội | Quốc tế | 5 – 6 giờ bay | 16,000 |
201 | SGN-AMD | Tp.Hồ Chí Minh – Ahmedabad | Quốc tế | 5 – 6 giờ bay | 16,000 |
202 | AMD-SGN | Ahmedabad – Tp.Hồ Chí Minh | Quốc tế | 5 – 6 giờ bay | 16,000 |
203 | DAD-BLR | Đà Nẵng – Bangalore | Quốc tế | 5 – 6 giờ bay | 16,000 |
204 | BLR-DAD | Bangalore – Đà Nẵng | Quốc tế | 5 – 6 giờ bay | 16,000 |
205 | HAN-BLR | Hà Nội – Bangalore | Quốc tế | 5 – 6 giờ bay | 16,000 |
206 | BLR-HAN | Bangalore – Hà Nội | Quốc tế | 5 – 6 giờ bay | 16,000 |
207 | DAD-BOM | Đà Nẵng – Mumbai | Quốc tế | 5 – 6 giờ bay | 16,000 |
208 | BOM-DAD | Mumbai – Đà Nẵng | Quốc tế | 5 – 6 giờ bay | 16,000 |
209 | HAN-BOM | Hà Nội – Mumbai | Quốc tế | 5 – 6 giờ bay | 16,000 |
210 | BOM-HAN | Mumbai – Hà Nội | Quốc tế | 5 – 6 giờ bay | 16,000 |
211 | PQC-BOM | Phú Quốc – Mumbai | Quốc tế | 5 – 6 giờ bay | 16,000 |
212 | BOM-PQC | Mumbai – Phú Quốc | Quốc tế | 5 – 6 giờ bay | 16,000 |
213 | SGN-BOM | Tp.Hồ Chí Minh – Mumbai | Quốc tế | 5 – 6 giờ bay | 16,000 |
214 | BOM-SGN | Mumbai – Tp.Hồ Chí Minh | Quốc tế | 5 – 6 giờ bay | 16,000 |
215 | DAD-DEL | Đà Nẵng – New Delhi | Quốc tế | 5 – 6 giờ bay | 16,000 |
216 | DEL-DAD | New Delhi – Đà Nẵng | Quốc tế | 5 – 6 giờ bay | 16,000 |
217 | PQC-DEL | Phú Quốc – New Delhi | Quốc tế | 5 – 6 giờ bay | 16,000 |
218 | DEL-PQC | New Delhi – Phú Quốc | Quốc tế | 5 – 6 giờ bay | 16,000 |
219 | SGN-DEL | Tp.Hồ Chí Minh – New Delhi | Quốc tế | 5 – 6 giờ bay | 16,000 |
220 | DEL-SGN | New Delhi – Tp.Hồ Chí Minh | Quốc tế | 5 – 6 giờ bay | 16,000 |
221 | HAN-DPS | Hà Nội – Bali | Quốc tế | 5 – 6 giờ bay | 16,000 |
222 | DPS-HAN | Bali – Hà Nội | Quốc tế | 5 – 6 giờ bay | 16,000 |
223 | SGN-KIX | Tp.Hồ Chí Minh – Osaka | Quốc tế | 5 – 6 giờ bay | 16,000 |
224 | KIX-SGN | Osaka – Tp.Hồ Chí Minh | Quốc tế | 5 – 6 giờ bay | 16,000 |
225 | DAD-HND | Đà Nẵng – Tokyo (Haneda) | Quốc tế | 5 – 6 giờ bay | 16,000 |
226 | HND-DAD | Tokyo (Haneda) – Đà Nẵng | Quốc tế | 5 – 6 giờ bay | 16,000 |
227 | DAD-NRT | Đà Nẵng – Tokyo (Narita) | Quốc tế | 5 – 6 giờ bay | 16,000 |
228 | NRT-DAD | Tokyo (Narita) – Đà Nẵng | Quốc tế | 5 – 6 giờ bay | 16,000 |
229 | HAN-NRT | Hà Nội – Tokyo (Narita) | Quốc tế | 5 – 6 giờ bay | 16,000 |
230 | NRT-HAN | Tokyo (Narita) – Hà Nội | Quốc tế | 5 – 6 giờ bay | 16,000 |
231 | SGN-HND | Tp.Hồ Chí Minh – Tokyo (Haneda) | Quốc tế | 5 – 6 giờ bay | 16,000 |
232 | HND-SGN | Tokyo (Haneda) – Tp.Hồ Chí Minh | Quốc tế | 5 – 6 giờ bay | 16,000 |
233 | DLI-ICN | Đà Lạt – Seoul | Quốc tế | 5 – 6 giờ bay | 16,000 |
234 | ICN-DLI | Seoul – Đà Lạt | Quốc tế | 5 – 6 giờ bay | 16,000 |
235 | PQC-ICN | Phú Quốc – Seoul | Quốc tế | 5 – 6 giờ bay | 16,000 |
236 | ICN-PQC | Seoul – Phú Quốc | Quốc tế | 5 – 6 giờ bay | 16,000 |
237 | SGN-ICN | Tp.Hồ Chí Minh – Seoul | Quốc tế | 5 – 6 giờ bay | 16,000 |
238 | ICN-SGN | Seoul – Tp.Hồ Chí Minh | Quốc tế | 5 – 6 giờ bay | 16,000 |
239 | VCA-ICN | Cần Thơ – Seoul | Quốc tế | 5 – 6 giờ bay | 16,000 |
240 | ICN-VCA | Seoul – Cần Thơ | Quốc tế | 5 – 6 giờ bay | 16,000 |
241 | DAD-DPS | Đà Nẵng – Bali | Quốc tế | 6 – 7 giờ bay | 16,000 |
242 | DPS-DAD | Bali – Đà Nẵng | Quốc tế | 6 – 7 giờ bay | 16,000 |
243 | SGN-NRT | Tp.Hồ Chí Minh – Tokyo (Narita) | Quốc tế | 6 – 7 giờ bay | 16,000 |
244 | NRT-SGN | Tokyo (Narita) – Tp.Hồ Chí Minh | Quốc tế | 6 – 7 giờ bay | 16,000 |
245 | DAD-MEL | Đà Nẵng – Melbourne | Quốc tế | 7 – 9 giờ bay | 20,000 |
246 | MEL-DAD | Melbourne – Đà Nẵng | Quốc tế | 7 – 9 giờ bay | 20,000 |
247 | SGN-MEL | Tp.Hồ Chí Minh – Melbourne | Quốc tế | 7 – 9 giờ bay | 20,000 |
248 | MEL-SGN | Melbourne – Tp.Hồ Chí Minh | Quốc tế | 7 – 9 giờ bay | 20,000 |
249 | DAD-SYD | Đà Nẵng – Sydney | Quốc tế | 7 – 9 giờ bay | 20,000 |
